الأولوية للتشققات والحركة في فواصل الحركة بالجدار الشمالي. تحتاج سباكة السطح ومواسير التصريف إلى سبّاك مرخّص.
العيوب الظاهرة حول المنزل والموقع، مع تثبيت كل منها على الخريطة.

| رقم | البند | خط العرض | خط الطول |
|---|---|---|---|
| 1 | باب المرآب | -38.146853 | 144.370550 |
| 2 | شجرة كبيرة عند المدخل | -38.146895 | 144.370324 |
| 3 | موزّعات السطح | -38.146705 | 144.370413 |
| 4 | المزاريب وصناديق تجميع المياه | -38.146955 | 144.370383 |
| 5 | تشقق في الجدار الشمالي للمطبخ | -38.146720 | 144.370347 |
| 6 | حركة انفصال عند النافذة | -38.146802 | 144.370348 |
| 7 | فاصل حركة بلا مادة مانعة للتسرب | -38.146727 | 144.370523 |
| 8 | ماسورة تصريف عند الأساس | -38.146715 | 144.370195 |
| 9 | ماسورة تصريف متآكلة | -38.146813 | 144.370500 |
| 10 | فاصل حركة مملوء بالمونة | -38.146924 | 144.370467 |
الموقع: -38.146853، 144.370550

صورة للعقار باتجاه الغرب نحو باب المرآب.
الموقع: -38.146895، 144.370324

منظر للعقار عند المدخل باتجاه الشمال؛ لوحظت شجرة كبيرة.
الموقع: -38.146705، 144.370413

يجب أن يراجع سبّاك مرخّص الموزّعات غير المطابقة وأن يصحّحها وفق قانون البناء الوطني (NCC).
الموقع: -38.146955، 144.370383

يجب أن يراجع سبّاك مرخّص المزاريب وصناديق تجميع المياه غير المطابقة وأن يصحّحها وفق قانون البناء الوطني (NCC).
الموقع: -38.146720، 144.370347

توجد تشققات كبيرة في الجدار الشمالي للمطبخ. فاصل الحركة عند النافذة غير كافٍ.
الموقع: -38.146802، 144.370348

توجد حركة كبيرة عند فاصل الحركة في الجدار الشمالي عند نافذة المطبخ.
الموقع: -38.146727، 144.370523

لا توجد مادة مانعة للتسرب مرنة في فواصل الحركة.
الموقع: -38.146715، 144.370195

توجد ماسورة تصريف بجوار أساس المنزل عند الجدار الشمالي لغرفة المكتب.
الموقع: -38.146813، 144.370500

يجب استبدال مواسير التصريف المتآكلة.
الموقع: -38.146924، 144.370467

بدا أن فاصل الحركة في الجدار الجنوبي للمرآب مملوء بالمونة.
التاريخ والوقت والموقع الجغرافي المسجّل لكل صورة. يُؤخذ الموقع من خدمة الموقع في الجهاز لحظة الالتقاط، وبالدقة التي يبلغ عنها الجهاز. ولا يتم التحقق من الأوقات والمواقع بشكل مستقل.
| الصورة | التاريخ والوقت | المصدر | الموقع الجغرافي |
|---|---|---|---|
| المحطة 1 – صورة #1 | 29/08/2026 12:17 | غير مسجّل | غير مسجّل |
| المحطة 2 – صورة #1 | 29/08/2026 12:22 | غير مسجّل | غير مسجّل |
| المحطة 3 – صورة #1 | 29/08/2026 12:49 | غير مسجّل | غير مسجّل |
| المحطة 4 – صورة #1 | 29/08/2026 12:51 | غير مسجّل | غير مسجّل |
| المحطة 5 – صورة #1 | 29/08/2026 12:53 | غير مسجّل | غير مسجّل |
| المحطة 6 – صورة #1 | 29/08/2026 12:56 | غير مسجّل | غير مسجّل |
| المحطة 7 – صورة #1 | 29/08/2026 12:55 | غير مسجّل | غير مسجّل |
| المحطة 8 – صورة #1 | 29/08/2026 12:59 | غير مسجّل | غير مسجّل |
| المحطة 9 – صورة #1 | 29/08/2026 12:52 | غير مسجّل | غير مسجّل |
| المحطة 10 – صورة #1 | 29/08/2026 13:01 | غير مسجّل | غير مسجّل |
نهاية التقرير
تاريخ التقرير: 2026-11-08
بواسطة: اسم المفتش، مهندس إنشائي أول، Reportai.au